| Tamaño de llanta | Posición | Presión |
|---|---|---|
| 225/65R17 101H | Parte delantera | - |
| 225/65R17 101H | Parte trasera | - |
| 225/60R18 100H | Parte delantera | - |
| 225/60R18 100H | Parte trasera | - |
| 235/60R16 100S | Parte delantera | - |
| 235/60R16 100S | Parte trasera | - |
| 235/60R16 96S | Parte delantera | - |
| 235/60R16 96S | Parte trasera | - |
Los índices de carga o velocidad que se muestran pueden diferir ligeramente de los indicados para las dimensiones originales especificadas en la etiqueta del vehículo. Como profesional calificado, tu distribuidor de llantas podrá hacer lo siguiente:
1. Informarte si el índice de carga o velocidad de las llantas de repuesto es diferente al de las llantas originales.
2. Determinar si la presión de las llantas debe ajustarse al tamaño alternativo propuesto.